加給年金の条件
・厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある。
・65歳に到達した時点で、生計を維持している配偶者または子どもがいる。
・配偶者または子どもの年収が850万円未満(所得650万円未満)である。
さらに、生計を維持している配偶者や子どもに関しては、
以下のような年齢制限があります。
【配偶者や子どもの年齢制限】
・配偶者……65歳未満
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はなし)
・子ども……18歳到達年度の末日までの間の子。
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子。
加給年金額
![]()

それと、老齢厚生年金を受けている本人の生年月日によっては、
配偶者の加給年金額に特別加算があります。
配偶者加給年金額の特別加算額
| 受給権者の生年月日 | 特別加算額「年額」 |
| 1934年4月2日~1940年4月1日 | 33200円 |
| 1940年4月2日~1941年4月1日 | 66200円 |
| 1941年4月2日~1942年4月1日 | 99400円 |
| 1942年4月2日~1943年4月1日 | 132500円 |
| 1943年4月2日以後 | 165600円 |
日本年金機構HPより引用
参考例です。
参考例
厚生年金に加入していた本人・・・・・65歳(1949年4月1日生まれ)
生計を維持している対象者・・・・・60歳の妻
加給年金額224,500円+特別加算額165,600=390100円
生計を維持している対象者は配偶者だけの場合、加給年金は224,500円になります。
そして、本人が「1943年4月2日以後」に生まれているため、
特別加算額として165,600円がプラスされます。
参考例
厚生年金に加入していた本人・・・・・65歳(1949年4月1日生まれ)
生計を維持している対象者・・・・・55歳の妻と17歳の子、
加給年金額449000円(224,500×2人)+特別加算額165,600=614600円
生計を維持している対象者は、配偶者と子ども1人。
そのため、加給年金は224,000円(配偶者)+224,000円(子)となります。
そして、本人が1943年4月2日以後に生まれているため、
特別加算額として165,600円が加算されます。
それと、加給年金額や特別加算額は、年間の支給金額です。
振替加算
生計を維持している対象者には年齢制限があるため、配偶者が65歳、子どもが18歳(1級・2級の障害の状態にある子は20歳)になると、加給年金が加算されなくなってしまいます。
しかし、配偶者が以下の条件を満たしていると、
配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。
該当する方は申請するほうがよいでしょう。
配偶者が振替加算をもらえるための条件
・老齢基礎年金を支給される資格を持っている
・・1926年4月2日~1966年4月1日の間に生まれている
・・・厚生年金または共済年金の加入期間が20年間未満である
老齢基礎年金を受給している妻(夫)が65歳になった後に、夫(妻)の年金が以下のいずれかの場合にあてはまるときには、新たに振替加算を受けることができます。
この場合、振替加算を受けるためには、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」による届出が必要です。
振替加算
| 配偶者の生年月日 | 政令で定める率 | 年額(円) | 月額(円) |
| 昭和2年4月1日まで | 1 | 224,900 | 18,741 |
| 昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 0.973 | 218,828 | 18,235 |
| 昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 0.947 | 212,980 | 17,748 |
| 昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 0.92 | 206,908 | 17,242 |
| 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 0.893 | 200,836 | 16,736 |
| 昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 0.867 | 194,988 | 16,249 |
| 昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 0.84 | 188,916 | 15,743 |
| 昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 0.813 | 182,844 | 15,236 |
| 昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 0.787 | 176,996 | 14,749 |
| 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 0.76 | 170,924 | 14,243 |
| 昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 0.733 | 164,852 | 13,737 |
| 昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 0.707 | 159,004 | 13,250 |
| 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 0.68 | 152,932 | 12,744 |
| 昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 0.653 | 146,860 | 12,238 |
| 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 0.627 | 141,012 | 11,751 |
| 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 0.6 | 134,940 | 11,245 |
| 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 0.573 | 128,868 | 10,739 |
| 昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 0.547 | 123,020 | 10,251 |
| 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 0.52 | 116,948 | 9,745 |
| 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 0.493 | 110,876 | 9,239 |
| 昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 0.467 | 105,028 | 8,752 |
| 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 0.44 | 98,956 | 8,246 |
| 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 0.413 | 92,884 | 7,740 |
| 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 0.387 | 87,036 | 7,253 |
| 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 0.36 | 80,964 | 6,747 |
| 昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 0.333 | 74,892 | 6,241 |
| 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 0.307 | 69,044 | 5,753 |
| 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 0.28 | 62,972 | 5,247 |
| 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 0.253 | 56,900 | 4,741 |
| 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 0.227 | 51,052 | 4,254 |
| 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 | 0.2 | 44,980 | 3,748 |
| 昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 | 0.173 | 38,908 | 3,242 |
| 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 | 0.147 | 33,060 | 2,755 |
| 昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 | 0.12 | 26,988 | 2,249 |
| 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 | 0.093 | 20,916 | 1,743 |
| 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 | 0.067 | 15,068 | 1,255 |
| 昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 | 0.067 | 15,068 | 1,255 |
| 昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 0.067 | 15,068 | 1,255 |
| 昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 0.067 | 15,068 | 1,255 |
| 昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 | 0.067 | 15,068 | 1,255 |
| 昭和41年4月2日~ |
日本年金機構HPより引用
昭和41年4月2日以降はもらえません。


コメント